KSE Replace with PSX - Click Here for Detail

KSE 100 Index
PAEL 26.43   -0.49     PSX 13.25   0.2     MLCF 39.88   0.36     SEARL 58.7   -0.66     FCCL 22.2   -0.27     CNERGY 4.42   -0.06     KEL 4.61   0.0     UNITY 26.05   0.27     ISL 82.0   5.61     HBL 115.9   0.88     DGKC 88.0   -0.75     PPL 122.9   -0.3     AICL 35.04   -0.78     OGDC 137.9   -1.34     MEBL 225.0   2.19     PIBTL 6.76   -0.02     NBP 40.7   0.19     UBL 214.47   8.87     PTC 14.0   0.04     HUBC 135.84   -1.12     AVN 57.3   0.2     INIL 176.17   12.29     TRG 64.23   -0.78     BOP 5.05   -0.06     FFBL 32.72   0.14     FABL 39.45   0.32     MUGHAL 77.69   2.62     CEPB 34.0   1.25     SNGP 70.4   -0.82     NCPL 29.2   0.24     

KSE Live - Karachi Stock Exchange

KSE Live Updates - KSE live updates for KSE 100 Index & all other shares details. All users can find KSE 100-Index live ticker for major updates. There are total 36 sectors listed in KSE. Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited (KSE), currently the biggest and most liquid stock exchange in Pakistan. 17 May, 2024

PSX 100 INDEX
Market Activities & MARKET STATUS
Closed May 17, 2024 03:05
Market Highlights
Current 74,930.69
Change 266.71
Percent Change 0.36%
High 75,029.03
Low 74,450.25
Volume 170,467,012
Value 9,930,342,832

PSX Market Summary

2024-05-17 02:58:01
Exchange

Status: Closed

Volume: 407,625,139

Value: 16,978,611,364

Trades: 215,736

Symbol

Advanced: 161

Declined: 194

Unchanged: 22

Total: 377

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 353.27 354.9 360.98 353.01 354.0 0.31 5,662
Atlas Honda Ltd 488.53 489.98 525.17 487.02 505.0 18.26 69,582
Dewan Motors 33.34 33.99 35.84 33.4 35.84 2.35 14,419,046
Ghandhara Automobile 179.50 180.02 185.0 173.05 180.6 1.48 2,875,952
Ghandhara Ind. 299.00 297.5 298.95 281.05 283.0 -13.44 2,556,408
Hinopak Motor 321.12 316.25 319.85 316.0 316.01 -2.22 6,833
Honda Atlas Cars 310.98 309.9 311.0 301.01 302.77 -6.84 369,781
Indus Motor CoXD 1,587.00 1599.97 1599.97 1580.01 1581.01 -5.29 865
Millat Tractors 608.59 609.99 610.0 607.0 607.13 -1.01 42,567
Sazgar Eng 733.96 730.0 739.74 703.0 706.99 -25.43 1,318,622
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 97.08 97.0 97.0 97.0 97.0 -0.08 11,500
Atlas Battery 301.39 303.0 323.99 301.0 306.88 2.94 396,352
Bal.WheelsXD 159.05 161.0 161.98 158.0 158.0 -1.03 551
Exide (PAK) 481.60 500.0 517.72 485.0 500.0 19.67 177,669
Ghandhara Tyre 47.76 48.11 49.4 46.01 46.12 -1.23 3,309,688
Loads Limited 11.04 11.11 11.49 10.8 11.2 0.23 1,057,431
Panther Tyres Ltd. 42.40 42.5 43.1 42.2 42.2 0.09 518,500
Thal Limited 424.58 440.0 456.42 431.2 440.0 21.83 89,426
Treet Battery Ltd. 26.15 26.4 26.7 25.51 25.69 -0.43 1,470,000
CABLE & ELECTRICAL GOODS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 29.90 30.0 30.45 30.0 30.45 0.55 6,000
Pak Elektron 26.96 26.8 26.9 25.75 26.43 -0.49 28,542,422
Pakistan Cables 145.18 144.0 145.9 144.0 145.0 -0.18 19,405
Siemens Pak. 560.10 562.0 562.0 557.02 560.0 0.37 3,490
Waves Corp Ltd. 7.83 7.85 7.89 7.68 7.71 -0.03 2,402,661
Waves Home App 9.00 9.08 9.3 8.75 9.25 0.18 556,500
CEMENT
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 102.73 102.79 104.4 101.5 102.75 0.78 205,731
Bestway Cement 219.98 221.74 221.74 219.26 220.0 8,800
Cherat Cement 167.99 166.81 168.95 165.0 166.0 -0.26 93,601
D.G.K.Cement 89.12 89.8 89.99 87.61 88.0 -0.75 4,191,596
Dandot Cement 15.00 15.9 15.9 14.63 14.9 -0.21 6,500
Dewan Cement 8.61 8.7 9.61 8.43 9.61 0.83 22,716,228
Fauji Cement 22.59 22.69 22.85 22.1 22.2 -0.27 8,892,641
Fecto Cement 33.36 33.0 33.75 33.0 33.4 -0.11 79,500
Flying Cement 9.44 9.45 9.65 9.16 9.61 0.1 3,087,473
Gharibwal Cement 33.55 34.99 34.99 31.61 32.4 -1.12 3,130,000
Kohat Cement 220.35 221.0 222.0 218.95 220.5 0.15 9,422
Lucky Cement 893.06 893.98 902.0 887.01 894.99 -1.12 221,413
Maple Leaf 39.77 39.75 40.65 39.3 39.88 0.36 12,188,305
Pioneer Cement 162.38 162.5 165.89 160.12 162.32 0.33 767,738
Power Cem(Pref) 9.60 10.01 10.1 10.01 10.1 0.5 987
Power Cement 5.97 6.02 6.09 5.76 6.04 -0.02 2,250,908
Safe Mix Con.Lt 20.19 21.0 21.0 19.75 19.75 -0.39 151,000
Thatta Cement 36.34 36.25 36.38 35.25 35.9 -0.29 418,000
CHEMICAL
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 22.85 23.0 23.6 22.11 22.28 -0.6 3,751,480
Agritechn-v(PRE 17.96 19.31 19.31 19.31 19.31 1.35 500
Archroma Pak 382.99 382.99 386.99 382.99 386.85 3.86 921
Bawany Air Products 24.32 26.14 26.14 25.0 26.14 1.82 335,000
Berger Paints 84.04 84.99 84.99 82.0 82.57 -1.1 75,500
Biafo Ind.XD 111.70 110.53 112.8 108.75 109.0 -2.71 50,931
Buxly Paints 95.04 94.11 95.0 94.11 95.0 -0.05 2,030
Colgate Palm 1,299.96 1300.0 1303.0 1290.0 1295.01 -3.77 14,310
Data Agro 31.24 33.58 33.58 33.58 33.58 2.34 14,500
Descon Oxychem 21.27 21.02 21.4 20.98 21.2 -0.25 636,056
Dynea Pakistan 210.41 208.0 210.01 204.5 207.99 -2.72 39,768
Engro Poly (Pref) 11.01 11.19 11.19 11.19 11.19 0.18 500
Engro Polymer 42.76 42.7 42.92 42.21 42.75 -0.31 414,119
Ghani Chemical 10.64 10.75 10.9 10.45 10.55 -0.12 678,587
Ghani Glo Hol 10.90 10.8 11.05 10.75 10.8 -0.08 2,120,458
Ittehad Chem.XD 42.90 42.44 43.2 42.25 42.26 -0.64 12,000
Leiner Pak Gelat 27.62 27.16 27.16 26.52 27.0 -0.62 11,000
Lotte Chemical 18.28 18.3 18.32 18.01 18.1 -0.21 1,170,021
Lucky Core Ind. 888.32 888.89 899.0 880.0 880.0 -8.32 827
Nimir Ind.Chem. 128.00 127.01 127.01 125.0 126.85 -2.07 3,000
Nimir Resins 19.50 19.6 19.95 19.3 19.4 -0.1 33,000
Pak Oxygen Ltd. 82.54 82.01 84.4 81.94 82.0 -0.54 23,500
Pak.P.V.C. 7.76 7.04 8.25 6.9 8.0 0.24 49,000
Sitara Chemical 296.87 299.0 315.0 299.0 304.95 7.86 4,235
Sitara Peroxide 14.95 15.48 15.85 14.4 14.4 -0.38 55,500
Wah-Noble 193.75 194.0 194.0 184.0 185.5 -7.48 1,388
CLOSE - END MUTUAL FUND
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 7.00 7.06 7.06 7.0 7.0 2,000
HBL Invest Fund 2.97 2.81 2.98 2.81 2.85 -0.12 45,000
COMMERCIAL BANKS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank LtdXD 98.27 98.27 99.1 97.5 98.73 0.46 30,000
Askari Bank 22.18 22.16 22.37 22.1 22.13 0.09 557,000
B.O.Punjab 5.13 5.13 5.15 5.05 5.05 -0.06 1,718,749
Bank Al-FalahXD 60.32 60.4 62.0 60.22 61.5 1.49 548,797
Bank AL-HabibXD 101.96 102.25 104.2 101.81 102.73 0.07 375,222
Bank Makramah 2.00 2.0 2.04 1.91 1.95 -0.05 434,000
Bank Of KhyberXB 11.80 11.5 11.5 11.11 11.25 -0.55 5,000
Bankislami Pak. 22.38 22.5 22.59 22.2 22.33 -0.13 169,845
Faysal BankXD 39.16 39.49 39.64 38.75 39.45 0.32 1,616,253
Habib BankXD 115.10 115.5 116.4 114.8 115.9 0.88 4,248,282
Habib Metropol.XD 61.10 61.98 62.0 61.01 61.5 0.31 142,000
JS Bank Ltd 9.04 9.05 9.09 8.99 9.08 0.04 322,500
MCB Bank LtdXD 212.29 213.0 217.5 212.0 217.01 4.88 257,407
Meezan Bank 221.99 222.7 226.5 222.0 225.0 2.19 3,134,728
National BankXD 40.32 40.59 40.75 40.01 40.7 0.19 2,927,587
Silk Bank Ltd 0.90 0.92 0.93 0.88 0.91 1,391,000
Soneri Bank Ltd 10.98 11.0 11.35 10.93 11.35 0.34 1,150,000
St.Chart.BankXD 47.41 48.47 48.99 47.5 47.63 0.22 32,500
United Bank 205.67 205.1 215.0 205.01 214.47 8.87 2,740,285
ENGINEERING
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 10.11 10.06 10.44 10.06 10.3 0.21 1,809,987
Aisha Steel Mill 8.04 8.01 8.27 7.75 8.22 0.17 4,211,226
Amreli Steels 27.89 27.65 28.6 27.0 27.9 0.01 1,030,019
Beco Steel Ltd 6.45 6.44 6.6 6.3 6.33 -0.02 40,000
Bolan Casting 157.41 157.99 157.99 152.0 152.25 -4.25 37,000
Crescent Steel 56.92 56.92 58.08 56.5 56.8 -0.17 464,500
Dost Steels Ltd. 5.95 5.91 6.3 5.9 6.25 0.3 1,167,500
Int. Ind.Ltd. 163.88 163.9 176.17 162.0 176.17 12.29 2,060,674
Inter.Steel Ltd 76.28 77.48 82.0 75.5 82.0 5.61 4,783,472
Ittefaq Iron Ind 6.42 6.5 6.66 6.3 6.5 0.14 696,500
K.S.B.Pumps 120.19 119.01 122.0 119.0 119.13 -0.62 6,828
Metro Steel 13.04 14.04 14.04 13.51 13.79 0.75 43,000
Mughal Iron 75.09 74.95 78.4 74.95 77.69 2.62 1,402,503
Pak Engineering 674.97 680.97 680.97 650.0 673.83 -1.14 243
EXCHANGE TRADED FUNDS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Total Treasury 118.50 118.6 118.6 118.6 118.6 0.1 10,000
JS Momentum 19.22 18.93 18.93 18.68 18.68 -0.54 161,000
Mahaana Islamic Indx 11.00 11.2 11.2 11.01 11.04 0.04 82,000
Meezan Pakistan 14.15 14.4 14.4 14.08 14.13 -0.03 58,000
UBLPakistanETF 16.93 17.23 17.45 17.22 17.45 0.52 44,500
FERTILIZER
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Corp 40.26 40.47 40.48 39.9 39.95 -0.31 6,000
Engro CorpXD 350.89 353.0 353.25 349.2 350.0 -1.05 232,263
Engro Fert.XD 154.22 154.0 154.75 152.06 152.5 -1.76 702,666
Fatima Fert. 49.75 49.11 49.9 48.91 49.0 -0.72 114,983
Fauji Fert Bin 32.62 32.62 33.0 32.21 32.72 0.14 1,648,550
Fauji Fert.XD 142.98 143.01 143.98 142.0 143.5 0.29 997,743
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 9.00 9.05 9.2 8.81 9.01 -0.01 232,479
At-Tahur Ltd. 14.66 14.2 14.79 14.06 14.46 -0.24 67,000
Bunnys Limited 15.62 15.31 16.0 14.75 15.99 0.32 175,500
Clover Pakistan 47.94 48.1 48.9 47.0 47.89 0.07 294,500
Fauji Foods Ltd 9.83 9.83 9.9 9.68 9.79 -0.04 5,107,497
Frieslandcampina 72.53 73.01 73.01 71.89 71.92 -0.63 117,497
Gillette Pak 133.98 133.88 142.0 130.2 137.0 -1.48 4,525
Ismail Ind 1,444.78 1439.0 1439.0 1439.0 1439.0 4
Matco Foods Ltd 26.78 26.7 27.0 26.5 26.6 -0.11 75,500
MithchellsFruit 159.21 160.0 162.0 158.0 158.98 -1.01 145,084
Murree Brewery 417.64 419.99 419.99 408.0 411.0 -6.54 7,770
National Foods 178.07 178.0 179.99 174.9 174.9 -2.63 19,492
Nestle Pakistan 7,380.00 7380.0 7455.0 7214.0 7280.0 -100.0 28
Quice Food 4.40 4.37 4.5 4.3 4.35 -0.07 205,500
Rafhan Maize 8,000.00 7999.99 7999.99 7980.0 7980.0 -11.18 29
Shezan Inter. 96.91 97.0 97.7 95.8 97.0 0.47 10,200
Shield Corp. 255.12 255.55 269.79 252.0 252.19 -2.93 400
The Organic Meat 32.61 32.5 32.86 31.82 31.97 -0.58 933,833
Treet Corp 16.89 16.89 16.92 16.62 16.85 -0.07 2,356,752
Unilever FoodsXD 19,000.00 18800.01 18975.0 18800.01 18975.0 -25.54 6
Unity Foods Ltd 25.78 25.81 26.4 25.75 26.05 0.27 6,749,071
ZIL Limited 276.82 257.1 269.99 257.1 265.0 51
FUTURE CONTRACTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGHA-MAY 10.25 10.23 10.6 10.2 10.4 0.2 170,000
AGL-MAY 23.25 23.25 23.84 22.35 22.49 -0.73 2,180,500
AIRLINK-MAY 75.49 75.08 75.74 74.35 74.88 -0.75 1,266,000
ASL-MAY 8.19 8.01 8.45 7.65 8.44 0.1 192,000
ASC-MAY 9.18 9.12 9.12 9.04 9.04 -0.14 1,500
APL-MAY 397.95 397.3 397.3 397.3 397.3 -0.65 500
ATRL-MAY 393.43 390.02 392.5 388.0 388.05 -4.29 239,000
AVN-MAYB 57.88 57.41 58.85 57.4 57.97 0.02 399,000
BOP-MAYB 5.22 5.28 5.28 5.11 5.11 -0.08 387,500
BAFL-MAYB 60.70 61.48 61.48 61.0 61.2 0.51 44,000
BIPL-MAYB 22.70 22.44 22.55 22.44 22.55 -0.15 11,000
CEPB-MAY 33.25 33.0 35.0 32.5 34.51 1.3 58,500
CHCC-MAY 170.50 170.55 170.55 167.0 167.0 -2.97 10,000
CPHL-MAY 31.41 31.5 32.8 31.5 32.0 0.57 495,500
CNERGY-MAY 4.54 4.55 4.55 4.43 4.47 -0.08 1,294,000
DGKC-MAY 90.25 90.5 90.5 88.51 88.9 -1.09 2,877,500
DOL-MAY 21.23 21.2 21.5 21.18 21.2 -0.02 47,000
DCL-MAY 8.74 8.85 9.74 8.53 9.74 0.76 6,332,000
DFML-JUN 36.10 33.4 38.4 33.4 37.0 0.9 3,000
DFML-MAY 33.77 33.91 36.3 33.8 36.3 2.26 9,664,000
EFERT-MAYB 155.31 153.31 156.0 153.0 154.0 -1.99 77,000
FCCL-JUN 23.00 23.01 23.01 23.01 23.01 0.01 1,000
FCCL-MAY 22.91 22.85 23.06 22.37 22.45 -0.38 1,424,500
FFBL-MAY 32.97 32.61 33.28 32.58 33.15 0.13 229,000
FFC-MAYB 144.50 143.0 144.99 143.0 144.99 0.49 9,500
FFL-MAY 9.94 9.95 9.95 9.77 9.88 -0.06 800,000
FABL-MAYB 39.90 39.5 40.0 39.0 40.0 0.1 78,500
FEROZ-MAY 259.25 257.0 257.0 257.0 257.0 -2.25 500
FLYNG-MAY 9.40 9.3 9.8 9.25 9.7 0.25 1,655,000
GHGL-MAY 29.16 28.85 29.15 28.5 28.5 -0.66 15,000
GGL-MAY 11.03 11.0 11.16 10.8 11.0 -0.09 571,000
GATM-MAY 22.26 22.0 22.4 22.0 22.36 0.1 61,500
HBL-MAYC 116.36 115.5 117.25 115.5 116.8 0.38 194,000
HUBC-MAYB 138.24 137.26 137.85 136.6 137.0 -0.99 59,500
HUMNL-MAY 10.08 10.2 10.22 9.76 9.89 -0.21 3,774,000
INIL-MAY 164.50 165.0 176.84 165.0 176.84 12.34 329,000
ISL-MAY 77.47 77.0 83.28 76.6 83.2 5.43 838,500
JSBL-MAY 9.05 9.11 9.11 9.11 9.11 0.06 1,500
KEL-MAY 4.66 4.6 4.68 4.6 4.64 -0.01 1,214,000
KOHC-MAY 222.88 223.5 223.5 223.5 223.5 0.62 500
KOSM-MAY 4.81 4.8 4.89 4.67 4.71 -0.12 911,000
KAPCO-MAYB 32.16 32.05 32.75 32.0 32.3 0.14 59,000
LPL-MAYB 23.13 23.1 23.1 23.1 23.1 -0.03 500
LOTCHEM-MAYC 18.30 18.35 18.35 18.1 18.15 -0.15 234,000
LUCK-MAY 903.50 908.0 908.0 902.0 902.0 -1.5 3,000
MLCF-MAY 40.17 40.1 41.0 39.71 40.25 0.32 2,334,500
MEBL-MAYB 223.69 226.5 229.0 224.0 227.65 3.96 35,500
MUGHAL-MAY 76.02 76.0 79.01 74.53 78.5 2.57 299,500
NBP-MAY 40.93 41.0 41.49 40.15 41.03 -0.07 362,500
NATF-MAYB 177.39 190.5 190.5 190.5 190.5 13.11 90,000
NRL-MAY 304.74 304.0 304.0 298.0 298.1 -5.26 772,000
NETSOL-MAY 113.33 113.0 115.55 112.5 114.75 1.16 859,500
NCL-MAY 28.66 28.1 29.6 27.11 29.05 0.37 614,500
NCL-JUN 29.25 29.0 29.85 28.9 29.2 -0.05 200,000
NCPL-MAY 29.22 29.01 29.54 28.95 29.5 0.25 181,500
NCPL-JUN 29.90 29.99 30.1 29.5 30.05 0.15 79,000
NML-MAY 70.75 70.02 73.4 69.95 73.0 2.08 109,500
NPL-MAYB 33.90 34.0 34.0 34.0 34.0 0.1 500
OGDC-MAYC 140.95 141.0 141.89 139.03 139.15 -1.64 1,537,000
PIAA-MAY 25.42 25.52 27.33 25.52 26.34 0.88 25,133,000
PIAA-JUN 25.78 26.6 27.2 26.06 26.44 0.48 5,184,000
PSO-MAY 182.63 181.2 183.5 179.4 180.4 -2.36 657,500
PSO-JUN 186.16 181.0 182.0 181.0 182.0 -4.16 2,000
PTC-MAY 14.19 14.09 14.5 13.97 14.24 -0.01 478,500
PAEL-MAY 27.39 27.1 27.2 26.01 26.7 -0.64 10,523,500
PIBTL-MAY 6.86 6.85 6.89 6.7 6.82 -0.05 440,500
PIBTL-JUN 6.99 6.86 6.86 6.86 6.86 -0.13 4,000
POL-MAY 506.31 509.0 512.0 506.5 512.0 5.69 5,000
PPL-MAYC 124.45 124.11 125.4 123.6 123.91 -0.47 1,372,500
PPL-JUNB 127.00 126.0 126.0 126.0 126.0 -1.0 500
PRL-MAY 27.35 27.49 27.52 26.82 27.0 -0.32 2,056,500
PIOC-MAYB 162.11 160.52 165.5 159.84 162.63 0.93 268,500
POWER-MAY 6.07 6.1 6.15 5.85 6.15 -0.04 723,500
SPWL-MAYB 18.71 0 0 0 0 20,000
SAZEW-MAYB 743.30 742.98 750.0 711.0 713.1 -26.65 822,000
SAZEW-JUNB 764.95 708.0 708.0 708.0 708.0 -56.95 500
SHEL-MAY 147.31 145.24 146.4 145.01 146.0 -1.48 30,000
SNBL-MAY 11.02 11.12 11.4 11.09 11.4 0.38 50,000
SNGP-MAY 72.17 71.65 71.8 70.5 71.05 -1.09 385,500
SNGP-JUN 73.52 72.5 72.5 72.3 72.4 -1.12 21,500
SSGC-MAY 10.56 10.47 10.51 10.41 10.48 -0.08 33,000
SYS-MAYB 392.26 395.01 398.99 394.0 398.99 6.43 12,000
TGL-MAY 114.38 115.0 115.0 114.03 114.03 -0.35 10,500
TELE-MAY 8.76 8.7 8.72 8.55 8.62 -0.12 204,500
TOMCL-MAY 33.09 32.9 33.25 32.16 32.2 -0.44 418,500
SEARL-MAY 60.06 60.85 61.0 59.1 59.3 -0.66 5,934,000
SEARL-JUN 61.00 60.5 60.5 60.5 60.5 -0.5 500
TPLP-MAY 11.66 11.68 11.7 11.38 11.43 -0.21 639,000
TREET-MAY 17.12 17.0 17.3 16.7 17.0 -0.11 798,500
TRG-MAY 65.98 65.5 66.45 64.6 64.75 -0.92 1,404,500
UBL-MAYC 208.03 208.5 215.9 208.5 215.9 7.87 9,000
UNITY-MAY 26.11 26.36 26.6 25.94 26.27 0.19 2,273,500
WAVES-MAY 7.96 7.67 7.97 7.63 7.8 -0.12 615,500
WTL-MAY 1.41 1.41 1.43 1.39 1.39 -0.02 3,304,500
WTL-JUL 1.47 0.47 1.7 0.47 1.7 0.23 1,000
YOUW-MAY 3.56 3.6 3.6 3.55 3.55 -0.01 1,000
GLASS & CERAMICS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 16.36 16.35 16.5 15.41 15.7 -0.72 1,048,000
Frontier Ceram 19.26 18.5 18.5 18.01 18.01 -1.25 25,500
Ghani Glass Ltd 28.85 28.97 28.97 28.2 28.3 -0.44 747,434
Ghani Value Glas 41.05 41.05 41.05 40.3 40.6 -0.45 17,500
GhaniGlobalGlass 7.19 7.25 7.3 6.97 7.02 -0.15 3,110,818
Shabbir Tiles 15.25 15.4 16.16 15.3 15.75 0.51 354,500
Tariq Glass Ind. 113.31 113.0 114.0 111.95 113.69 -0.09 163,185
INSURANCE
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 36.15 36.48 36.5 34.52 35.04 -0.78 3,769,000
Adamjee Life Assuran 31.29 30.0 32.5 30.0 32.5 0.52 12,000
Ask.Gen.Insur. 18.50 18.89 19.0 18.46 18.85 0.09 20,500
Askari Life Ass 4.66 4.75 4.99 4.7 4.75 0.12 27,500
Atlas Ins. Ltd 39.76 39.8 39.98 39.45 39.98 0.22 2,000
Century Ins. 24.00 24.5 24.75 24.5 24.75 0.75 5,000
Cres.Star Ins. 2.60 2.69 3.09 2.51 2.95 0.39 4,589,500
Habib Ins. 6.14 6.29 6.5 6.1 6.25 0.11 60,000
IGI Holdings 129.69 135.9 139.35 132.98 137.99 8.8 650,537
IGI Life Ins 14.10 14.0 14.0 14.0 14.0 -0.1 1,000
Jubile Life Ins 120.95 120.99 123.99 120.1 121.28 -0.51 13,100
Jubilee Gen.Ins 37.17 37.1 38.55 37.1 38.0 0.83 305,000
Pak Reinsurance 12.53 12.8 13.0 12.12 12.82 0.24 5,937,000
PICIC Ins.Ltd. 2.09 2.11 2.24 2.06 2.16 0.05 71,500
Premier Ins. 6.90 6.11 7.01 6.11 6.56 -0.34 27,500
Reliance Ins. 9.75 9.4 9.4 9.33 9.33 -0.4 2,500
Shaheen Ins.XB 4.20 4.13 4.2 4.13 4.2 34,000
TPL Insurance 17.25 17.98 17.98 17.0 17.0 -0.25 1,500
United Insurance 12.40 12.8 12.8 12.65 12.65 0.25 15,000
Universal Ins. 8.97 8.76 9.49 8.3 9.24 0.27 52,000
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Securites L 18.01 18.0 18.9 18.0 18.9 0.89 5,500
Arif Habib Ltd. 53.09 53.05 53.5 53.0 53.5 0.28 41,500
Cyan LimitedXD 25.84 25.76 25.76 25.01 25.25 -0.4 15,000
Dawood Equities 5.43 5.5 5.5 5.4 5.4 -0.03 31,000
Dawood HerculesXD 158.89 157.1 164.0 157.0 160.0 1.71 96,013
Dawood Law 249.89 245.0 245.0 231.15 232.55 -14.45 2,222
EFG Hermes Pak 17.65 18.52 18.97 18.5 18.97 1.32 176,000
Escorts Bank 3.96 4.2 4.25 4.2 4.25 0.29 1,000
F. Nat.Equities 4.18 4.2 4.2 4.08 4.09 -0.08 506,000
First Dawood Prop 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 18,000
Invest Bank 1.31 1.4 1.4 1.28 1.37 0.01 56,500
Ist.Capital Sec 1.18 1.2 1.22 1.14 1.16 -0.02 1,134,500
Jah.Sidd. Co. 16.22 16.1 16.93 16.02 16.25 0.03 122,000
JS Global Cap. 188.20 200.0 200.0 176.2 177.05 183
JS Investments 16.39 15.9 17.5 15.16 15.5 -0.77 56,000
LSE Ventures Ltd 5.82 5.7 5.83 5.5 5.65 -0.16 192,500
MCB Inv MGT 33.13 33.0 33.49 33.0 33.49 0.36 5,500
Next Capital 5.34 5.28 5.35 5.28 5.35 0.01 22,000
OLP FinancialXD 27.49 27.5 27.6 27.5 27.6 0.11 7,500
Pak Stock Exchange 13.13 13.48 13.6 12.85 13.25 0.2 15,627,500
Pervez Ahmed Co 0.70 0.69 0.7 0.62 0.65 -0.05 375,000
Sec. Inv. BankXDXB 4.88 4.5 4.89 4.5 4.89 0.01 4,500
LEASING COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak Gulf Leasing 7.25 7.47 7.47 7.47 7.47 0.22 500
SME Leasing Ltd 1.85 1.91 1.91 1.5 1.51 -0.3 24,000
LEATHER & TANNERIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) 1,696.96 1727.97 1727.97 1690.0 1708.98 3.71 51
Leather Up Ltd. 13.61 14.01 14.63 14.01 14.63 1.02 7,000
Service Global 74.73 74.5 75.89 72.23 73.0 -1.73 321,500
Service Ind.Ltd 784.77 787.0 815.0 760.0 807.0 16.78 79,482
MISCELLANEOUS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 118.13 118.02 121.98 118.0 118.5 1.81 5,191
MACPAC Films 19.11 19.05 19.35 19.0 19.35 0.22 13,500
MetaTech Trading 11.89 12.14 12.25 11.8 11.8 -0.06 39,500
Pak Hotels 425.16 429.0 430.0 422.0 423.0 -1.46 4,536
Pak Services 825.32 775.1 824.0 775.1 822.0 7
Pakistan Alumin 68.70 68.96 68.96 67.51 68.0 -0.63 80,704
Shifa Int.HospXD 141.10 142.0 142.0 140.0 140.0 -1.1 12,051
Siddiqsons Tin 6.87 6.8 7.21 6.75 6.99 0.09 1,496,500
Tri-Pack Films 113.75 116.39 116.39 113.12 114.0 0.25 4,317
United Brands 13.30 13.6 14.3 13.55 14.0 0.7 27,000
United Dist. 35.48 38.14 38.14 38.14 38.14 2.66 1,000
MODARABAS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
1st.Fid.Leasing 2.20 2.25 2.35 2.25 2.25 0.05 4,000
Elite Cap.Mod 4.07 3.61 3.97 3.61 3.97 -0.1 23,000
Equity Modaraba 3.45 3.0 3.25 3.0 3.01 -0.44 5,000
Habib Modaraba 15.80 15.95 16.01 15.71 16.0 0.2 17,500
I.B.L.Modarab 3.25 3.25 3.25 3.02 3.1 -0.15 2,500
Paramount Mod 9.06 8.33 8.95 8.32 8.5 -0.41 28,000
Prud Mod.1st 1.96 2.1 2.1 1.88 1.95 -0.02 36,000
Punjab Mod 1.56 1.69 1.69 1.4 1.4 -0.13 293,500
Sindh Modaraba 10.90 10.9 10.9 10.5 10.5 -0.4 9,000
Trust Modaraba 2.02 1.86 1.99 1.81 1.99 -0.03 8,500
U.D.L.Modaraba 6.60 6.51 6.6 6.5 6.6 23,500
Unicap Modaraba 1.92 1.92 1.99 1.89 1.9 -0.02 39,000
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 2,828.01 2830.0 2848.5 2795.0 2802.0 -23.35 29,028
Oil & Gas Dev.XD 139.32 139.8 140.29 137.71 137.9 -1.34 3,342,683
Pak Oilfields 501.29 501.0 509.0 497.5 506.02 6.05 211,406
Pak PetroleumXD 123.06 123.49 124.37 122.52 122.9 -0.3 3,814,356
OIL & GAS MARKETING COMPANIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum 382.91 386.99 392.0 383.99 387.03 5.23 20,211
